Yanmar
Mинитрактор YANMAR AF-16
Характеристики Год 2005 Наработка, м. ч. 509 Двигател..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR AF-170
Характеристики Год 2002 Двигатель Дизель Количество ц..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR AF-26
Характеристики Год 2006 Наработка, м. ч. 619 Двигател..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR F-200
Характеристики Год 2005 Наработка, м. ч. 861 Двигател..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR F14D
Характеристики Год 2002 Двигатель Дизель Количество ц..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR F155
Характеристики Год 2000 Наработка, м. ч. 568 Двигател..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR F180
Характеристики Год 2005 Наработка, м. ч. 304 Двигател..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR F18D
Характеристики Год 2000 Наработка, м. ч. 26 Двигатель..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR F20D
Характеристики Год 2003 Двигатель Дизель Количество ц..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR F7 с куном
Характеристики Год 2003 Двигатель Дизель Мощность тра..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR FX235 с козырьком
Характеристики Год 2005 Двигатель Дизель Количество ц..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR YM1500D с погрузчиком
Характеристики Год 1998 Наработка, м. ч. 922 Двигател..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Mинитрактор YANMAR YM1720D
Характеристики Год 2006 Двигатель Дизель Количество ц..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1 055 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 1 560 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 2 705 |
Общая ширина, мм. | 1 058 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Минитрактор Mitsubishi LS J23 GEAR
Стильный современный дизайн Внешне привлекательный и компактный трактор оптимально под..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | J23 GEAR |
Мощность, л.с. | 23 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2000 |
Объем топливного бака, л. | 25 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 949 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 2660 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 1140 |
Общая ширина, мм. | 1025 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
Минитрактор Mitsubishi LS J23 HST PRO
Стильный современный дизайн Внешне привлекательный и компактный трактор оптимально под..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | J23 HST PRO |
Мощность, л.с. | 23 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2000 |
Объем топливного бака, л. | 25 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
Гидравлический распределитель: | Да |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 600 |
Аккумулятор, напряжение / емкость | 12 / 50 |
Генератор переменного тока | 12 / 42 |
Стартер, В/Вт | 12 / 2 000 |
Рулевое управление, тип | Гидравлический |
Размер задних колес (шины) | 8,3х20 |
Размер передних колес (шины) | 6х12 |
Максимальная скорость, км/ч | 17,05 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,53 |
Ручной тормоз | Да |
Тормоза, тип | Сухие тормоза барабанного типа |
Управление, тип | Механический |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 949 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 225 |
Колесная формула, мм. | 2660 |
Колея задняя, мм. | 825 |
Колея передняя, мм. | 894 |
Общая длина, мм. | 1140 |
Общая ширина, мм. | 1025 |
Минимальный радиус разворота, м: | 5,54 / 6,35 |
Включение двигателя при выключенном сцеплении | Да |
Дуга безопасности (ROPS) | Да |
Страна-происхождения | Индия |
Страна-сборки | Индия |
минитрактор YANMAR F145D
Характеристики Год 2003 Двигатель Дизель Количество ц..
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Максимальный крутящий момент | 75,2 при 2 200 об/мин |
Марка двигателя | Mitsubishi S3L2.4 |
Мощность, л.с. | 24 л.с. |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2 700 |
Объем топливного бака, л. | 30 |
Фильтрация воздуха, тип | Сухой |
Тип двигателя | Дизель |
Блокировка дифференциала | Ножной |
Количество передач, шт. | (3 + 1) * 2, с пониженным рядом |
Коробка передач, тип | Механический |
Сцепление, тип | Однодисковое |
Тип привода колес | 4 х 4 |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | 35 / 6 |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 / 1 000 |
Управление BOM, тип | Механический |
