Картофелекопатели, Картофелесажалки
Картофелесажалка PL-20 для мотоблока
Купить картофелесажалку PL-20 для мотоблока Картофелесажалка PL-20 для мотобл..
Вместительность бункера | 20 л |
Высота, мм | 700 |
Глубина посадки, мм | до 180 |
Длина, мм | 970 |
Масса, кг | 41 |
Наличие бункера под удобрения | Нет |
Рекомендованный диаметр клубней, мм | 40 |
Скорость движения (не более), км/ч | 3 |
Тип транспортера | Цепной |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм | 190-280 |
Ширина колеи рабочих колес, мм | 550-650 |
Ширина, мм | 540 |
Бачок для удобрений к картофелесажалкам Kerland CT-2 / CT-2/2 / Bomet S-239 / S-239/1
..
Конструкционный вес: | 10 кг |
Габариты: | 520х400х190 мм |
Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
Картофелекопалка Kerland КТ1
Картофелекопалка транспортерная – это навесное оборудование, предназначенное для уборки урожая карто..
Габариты: | 2100х810х700 мм |
Масса, кг: | 220 |
Производитель: | Польша-Беларусь |
Ширина обработки земли, мм: | 625-675 мм |
Картофелекопалка вибрационно-грохотная Kerland | Керланд 09
Картофелекопалка вибрационно-грохотная Kerland | Керланд 09 ..
Конструкционный вес: | 95 кг |
Габариты: | 1160х750х850 мм |
Рабочая ширина: | 500 мм |
Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
Тип механизма: | Вибрационно-грохотный |
Частота вращения ВОМ: | 540 об/мин |
Картофелекопалка вибрационно-грохотная Kerland | Керланд 132
Картофелекопалка вибрационно-грохотная Kerland | Керланд 132 ..
Конструкционный вес: | 135 кг |
Габариты: | 1500х1000х1100 мм |
Рабочая ширина: | 750 мм |
Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
Тип механизма: | Вибрационно-грохотный |
Частота вращения ВОМ: | 540 об/мин |
Картофелекопалка вибрационно-грохотная Kerland | Керланд KM1080/2
Картофелекопалка вибрационно-грохотная Kerland | Керланд KM1080/2 ..
Габариты: | 710х680х730 мм |
Конструкционный вес: | 830х980х720 мм |
Рабочая ширина: | 400 мм |
Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
Тип механизма: | Вибрационно-грохотный |
Транспортные габариты: | 830х980х720 мм |
Картофелекопалка вибрационно-грохотная Kerland | Керланд КМ1080 к мотоблоку с водяным охлаждением
..
Габариты: | 710х680х730 мм |
Конструкционный вес: | 42 кг |
Производительность: | До 0,1 Га/ч |
Рабочая скорость: | 2-3 км/ч |
Рабочая ширина: | 400 мм |
Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
Тип механизма: | Вибрационно-грохотный |
Транспортные габариты: | 600х820х750 мм |
Картофелекопалка вибрационно-грохотная Kerland | Керланд КМ2090 к мотоблоку с воздушным охлаждением
..
Габариты: | 710х680х730 мм |
Конструкционный вес: | 42 кг |
Производительность: | До 0,1 Га/ч |
Рабочая скорость: | 2-3 км/ч |
Рабочая ширина: | 400 мм |
Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
Тип механизма: | Вибрационно-грохотный |
Транспортные габариты: | 600х820х750 мм |
Картофелекопалка транспортерного типа КК-1
Производительный транспортёрный картофелекопатель КК-1 может эффективно работать с мини-тракторам..
Вес, кг: | 135 |
Высота, мм: | 1100 |
Длина, мм: | 1350 |
Максимальная рабочая глубина, мм: | 250 |
Рабочая скорость, км/час: | до 4 |
Ширина ножа, мм: | 600 |
Ширина, мм: | 1050 |
Картофелекопалка транспортерного типа КК-540
Производительный транспортёрный картофелекопатель КК-540 может эффективно работать с мини-трактор..
Вес, кг: | 135 |
Высота, мм: | 1100 |
Длина, мм: | 1350 |
Максимальная рабочая глубина, мм: | 250 |
Рабочая скорость, км/час: | до 4 |
Ширина ножа, мм: | 600 |
Ширина, мм: | 1050 |
Картофелекопатель транспортерный 4U-1
Картофелекопалка 4U1 предназначена для механизированного выкапывания картофеля, уборки других корнеп..
Вес, кг: | 190 |
Высота, мм: | 1100 |
Длина, мм: | 1350 |
Максимальная рабочая глубина, мм: | 250 |
Ширина ножа, мм: | 530 |
Ширина, мм: | 1050 |
Картофелесажалка 2х рядная Беларусь D-POL
Картофелесажалка 2х рядная Беларусь D-POL предназначена для выполнения сельскохозяйственны..
Конструкционный вес: | 197 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка 2х рядная навесная D-pol
Картофелесажалка предназначена для посадки картофеля: вспахивает почву, автоматически садит кар..
Конструкционный вес: | 197 кг |
Ширина междурядья, мм | 62,5-67,5 |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Беларусь |
Картофелесажалка 2х-рядная без подкормки D-POL
Картофелесажалка 2х-рядная без подкормки D-POL присоединяется к трактору при помощи заднего нав..
Конструкционный вес: | 197 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка 2х-рядная с подкормкой D-POL
Двухрядная навесная сажалка для картофеля присоединяется к трактору при помощи заднего навесного уст..
Конструкционный вес: | 197 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка 2х-рядная с увеличенным бункером D-POL
Двухрядная навесная сажалка для картофеля присоединяется к трактору при помощи заднего навесного уст..
Конструкционный вес: | 220 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Объем бункера, л | 300 |
Производительность: | 0,5 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка Bomet | Бомет S-239 (62,5-67,5 см)
..
Конструкционный вес: | 210 кг |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка Bomet | Бомет S-239/1 (70-75 см)
..
Конструкционный вес: | 220 кг |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка Bomet | Бомет S-239/2 (62,5-67,5 см)
..
Конструкционный вес: | 130 кг |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка Kerland / Керланд КС100 (55-65 см) универсальная
..
Габариты: | 970х540х700 мм |
Конструкционный вес: | 31 кг |
Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
Тип механизма: | Цепной |
Транспортные габариты: | 800х700х800 мм |
Картофелесажалка Kerland | Керланд CT218-3 (60 см)
..
Габариты: | 2000х700х940 мм |
Конструкционный вес: | 102 кг |
Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
Транспортные габариты: | 950х1400х1000 мм |
Картофелесажалка Kerland | Керланд СТ-1 (62,5-67,5 см)
Картофелесажалка Kerland | Керланд СТ-1 (62,5-67,5 см) ..
Конструкционный вес: | 130 кг |
Габариты: | 1400х950х1450 мм |
Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
Картофелесажалка двухрядная BARELA
..
Конструкционный вес: | 190 |
Габариты: | 1650х1650х1500 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Картофелесажалка двухрядная D-POL СКН-300/2 70-75см
Картофелесажалка навесная 2х-рядная с увеличенным бункером присоединяется к трактору п..
Конструкционный вес: | 220 кг |
Ширина междурядья, мм | 70-75 |
Объем бункера, л | 300 |
Производительность: | 0,5 га/час |
Картофелесажалка двухрядная навесная с увеличенным бункером СКН-300/2
Картофелесажалка двухрядная навесная с увеличенным бункером СКН-300/2. Навесной сажател..
Конструкционный вес: | 220 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Объем бункера, л | 300 |
Производительность: | 0,5 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка двухрядная с подкормкой СКН-180/2
Картофелесажалка двухрядная с подкормкой СКН-180/2 (Белоруссия) предназначена для посадки..
Конструкционный вес: | 197 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка двухрядная СКН-180/2 62.5-67.5 см D-POL
Картофелесажалка 2х рядная навесная D-Pol— продукция белорусской фирмы с одноименным названием..
Конструкционный вес: | 197 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка двухрядная СКН-180/2 62.5-67.5 см с бачком удобрения D-POL
Картофелесажалка 2х рядная навесная D-Pol— продукция белорусской фирмы с одноименным названием..
Конструкционный вес: | 197 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка двухрядная СКН-180/2 D-POL
Картофелесажалка двухрядная СКН-180/2 D-POL для посадки картофеля или других корнепло..
Конструкционный вес: | 197 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка двухрядная СКН-300/2 с увеличенным бункером D-pol
Картофелесажалка двухрядная СКН-300/2 с увеличенным бункером. Навесной сажатель картофеля это луч..
Конструкционный вес: | 220 кг |
Ширина междурядья, мм | 70-75 |
Объем бункера, л | 300 |
Производительность: | 0,5 га/час |
Страна-производитель: | Беларусь |
Картофелесажалка двухрядная СКН-300/2,навесная с увеличенным бункером D-pol
Картофелесажалка двухрядная СКН-300/2,навесная с увеличенным бункером (D-pol)- это лучший вариа..
Конструкционный вес: | 220 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Объем бункера, л | 300 |
Производительность: | 0,5 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка Кerland | Керланд CT-2 (62,5-67,5 см)
Картофелесажалка Кerland | Керланд CT-2 (62,5-67,5 см) ..
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Страна-производитель: | Польша-Беларусь |
Транспортные габариты: | 1250х1550х1300 мм |
Картофелесажалка Кerland | Керланд CT-2/2 (70-75 см)
Картофелесажалка Кerland | Керланд CT-2/2 (70-75 см) ..
Конструкционный вес: | 220 кг |
Страна-производитель: | Польша-БеларусьГабариты: 1400x2050x1450 ммТранспортные габариты: 1350х1600х1400 ммКонструкционный вес: 220 кгОбъем бункера: 300 лТип привода: От колесБачок для удобрений: НетШирина междурядья: 700-750 ммГлубина высаживания: 100-150 мм |
Транспортные габариты: | 1350х1600х1400 мм |
Картофелесажалка КСМ-1А
Хороший помощник в большом огороде! Весна не только пора любви, у многих миллионов жителей по ..
Количество бункеров, шт | 1 |
Объем бункера, л | 34 |
Производительность, га/ч | 0,2-0,25 |
Требуемая мощность, л.с | 12-35 |
Ширина колеи, мм | 400-600 |
Эксплуатационная масса, кг | 33 |
Картофелесажалка навесная 2х-рядная без подкормки СКН-180/2 D-POL
Двухрядная навесная сажалка для картофеля присоединяется к трактору при помощи заднего навесного уст..
Конструкционный вес: | 197 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Картофелесажалка однорядная BARELA
..
Конструкционный вес: | 190 |
Габариты: | 1650х1650х1500 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Картофелесажалка однорядная СКН-90/1,навесная D-pol
Картофелесажалка однорядная СКН-90/1,навесная D-pol (Беларусь) для присоединения к трактору с пом..
Конструкционный вес: | 130 кг |
Объем бункера, л | 90 |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Беларусь |
Картофелесажатель двухрядный СКАУТ S239 180 кг
Двухрядная картофелесажалка СКАУТ S239 высаживает одновременно два ряда картофеля. Механизация работ..
Конструкционный вес: | 205 |
Габариты: | 1400х1800х1450 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Картофелесажатель двухрядный СКН-180/2 D-pol (аналог Bomet)
Картофелесажатель двухрядный СКН-180/2 D-pol (аналог Bomet). Навесной сажатель картофел..
Конструкционный вес: | 197 кг |
Ширина междурядья, мм | 62-67,5 |
Габариты: | 1400x1500x1450 мм |
Объем бункера, л | 180 |
Производительность: | 0,4 га/час |
Страна-производитель: | Польша |
Плита переходная со смещением для одноточечного подвеса трактора СКАУТ
Переходная плита расширяет перечень навесного оборудования, подключаемого к минитракторам марки СКАУ..
Вес навесного оборудования, кг: | 100 |
Габариты, мм: | 390×270×35 |
Использование: | Мини-тракторы и мотоблоки СКАУТ с одноточечным прицепным узлом |
Регулировка: | Нет |
Картофелекопалка КК-540
Купить Картофелекопалку КК-540 Данный тип оборудования используется, если посадка осуществлялась ..
Вид присоединения к трактору | трехточечное |
высота | 850 |
Габариты для ТК (м) | 1,55х0,65х0,8 |
Глубина выкапывания , мм | до 250 |
Диаметр отверстия под центральную тягу трактора, мм | 20/22 |
Диаметры пальцев для навески, мм | 22/24 |
длина | 1560 |
Максимальная линейная скорость транспортера, км/ч | 6,6 |
Масса транспортировочная орудия в сборе, кг | 220 |
Минимальная потребная мощность трактора, л.с. | 18 |
Привод транспортера от ВОМ с оборотами в минуту | 540 |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 0,3 |
Рекомендуемая передача КПП трактора JM-244 | 3 пониженная |
Рекомендуемая передача КПП трактора МТЗ-320 | 3 пониженная |
Рекомендуемая передача КПП трактора Уралец 180/220 | 2 пониженная |
Средний срок службы всего изделия за исключением элементов транс | 3 |
Срок службы элементов транспортера (звеньев, осей, втулок, шплин | 200 моточасов |
ширина | 950 |
Ширина выкапываемого ряда, мм | 540 |
Шлицов на входном конце редуктора | 6 |
Картофелесажатель PL-50 для минитрактора
Купить Картофелесажатель PL-50 для мини-трактора Купить картофелесажатель PL-50 можно в..
Вместительность бункера | 50 л |
Высота, мм | 940 |
Глубина посадки, мм | 50-100 |
Длина, мм | 100 |
Масса, кг | 47 |
Наличие бункера под удобрения | Опционально |
Рекомендованный диаметр клубней, мм | 40 |
Скорость движения (не более), км/ч | 6 |
Тип транспортера | Цепь |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм | Z1 - 26 ≈ 250 мм, Z2 - 36 ≈ 180 мм |
Ширина колеи рабочих колес, мм | 550-700 |
Ширина, мм | 700 |
Картофелесажалка КЕНТАВР СТ2
Купить картофелесажалку КЕНТАВР СТ2 Данное оборудование агрегатируется с мини-трак..
Вместительность бункера | 180 кг |
Глубина посадки, мм | 10-15 |
Масса, кг | 205 |
Междурядье | 62,5-67,5 см |
Наличие бункера под удобрения | Нет |
Производство | Беларусь |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм | 290;320;350 |
Картофелесажалка КС-2МТ
Картофель на территории России является одной из главной овощной культур и важным элементом в питани..
Емкость бункера, л | 2х35 |
Количество бункеров, шт | 2 |
Количество высаженных клубней на 1 п.м, шт | 5 |
Количество рядов | 2 |
Требуемая мощность, л.с | 12-35 |
Ширина междурядий (регулируемая), см | 70 |
Картофелесажатель PL-50/2 для минитрактора
Купить Картофелесажатель PL-50/2 для минитрактора Картофелесажатель PL-50/2 для минитра..
Вместительность бункера | 50 л |
Высота, мм | 940 |
Глубина посадки, мм | 50-100 |
Длина, мм | 2000 |
Масса, кг | 102 |
Наличие бункера под удобрения | Опционально |
Рекомендованный диаметр клубней, мм | 40 |
Скорость движения (не более), км/ч | 6 |
Тип транспортера | Цепь |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм | Z1 - 26 ≈ 250 мм, Z2 - 36 ≈ 180 мм |
Ширина колеи рабочих колес, мм | 550-700 |
Ширина, мм | 700 |
Картофелесажатель PL-70/2 для минитрактора
Недорогой двухрядный картофелесажатель PL-70/2 устанавливается на трехточечный подвесной механизм тр..
Вместительность бункера: | 50 |
Высота, мм: | 940 |
Глубина посадки, мм: | 50-100 |
Длина, мм: | 2000 |
Масса, кг: | 102 |
Наличие бункера под удобрения: | Опционально |
Рекомендованный диаметр клубней, мм: | 40 |
Скорость движения (не более), км/ч: | 6 |
Тип транспортера: | Цепь |
Шаг посадки картофеля в рядке, мм: | Z1 - 26 ? 250 мм, Z2 - 36 ? 180 мм |
Ширина колеи рабочих колес, мм: | 550-700 |
Ширина, мм: | 700 |
Картофелекопатель грохотный для минитрактора СКАУТ РН-2
В короткие сроки и качественно собрать картофель поможет картофелокопатель грохотный для минитрак..
Вес, кг: | 42 |
Высота, мм: | 730 |
Длина, мм: | 730 |
Колея колес, мм: | 570 |
Максимальная рабочая глубина, мм: | 200 |
Рабочая скорость, км/час: | 1-2 |
Ширина ножа, мм: | 400 |
Ширина, мм: | 630 |
Картофелевыкапыватель КВ-1
Картофелекопалка используется с мотоблоком для легкой и быстрой уборки больших площадей посадок карт..
Габариты: | 540х410х410 мм |
Глубина обработки почвы, мм | 200 |
Использование: | любые мотоблоки |
Эксплуатационная масса, кг | 5 |
Картофелекопатели, Картофелесажалки
Развитие сельского хозяйства не стоит на месте, все время прогрессируя. Появляется новое навесное оборудование, которое улучшает урожай, а так же помогает сэкономить силы фермера. Прошли уже те времена, когда вы надрываете спину сажая и убирая урожай картофеля на большом поле.
Современные картофелекапалки и картофелесажатели способны сделать всю тяжелую работу за вас. Данное навесное оборудование агрегатируется на минитраткора, мощность которого выше десяти лошадиных сил.
Навеска для посадки и сбора картофеля запускается за счет вала отбора мощности, который установлен буквально на любой минитрактор (который представлен на нашем сайте kupit-minitraktor.ru). Грамотно продуманный механизм сохраняет картофель целым, увеличивая,тем самым, урожай.
Вы можете купить навесное оборудование для посадки и сборки картофеля в нашем магазине недорого. Покупка в кредит тоже доступна на нашем сайте.
Доставка осуществляется в любой населенный пункт личным транспортом компании. Это очень удобно, ведь вы сможете оплатить вашу покупку только после осмотра и проверки.